1.9深圳的天气预报

8月29日北京天气预报_8月29日北京天气预报

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

9深圳的天气预报

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

广东深圳天气预报

(未来15天)

切换城市

相关地区:南山天气宝安天气福田天气

08月28日(今天)

多云26~31℃

西北风 1级

空气良

08月29日(周一)

多云26~30℃

无持续风向 微风

空气优

08月30日(周二)

多云转阵雨27~31℃

无持续风向 微风

空气优

08月31日(周三)

阵雨转雷阵雨27~32℃

无持续风向 微风

空气优

09月01日(周四)

雷阵雨25~31℃

无持续风向 微风

空气优

09月02日(周五)

雷阵雨转多云26~29℃

无持续风向 微风

空气优

09月03日(周六)

多云26~31℃

无持续风向 微风

空气优

09月04日(周日)

多云转阴26~32℃

微风3级

空气优

09月05日(周一)

阴转多云26~31℃

东风3级

空气优

09月06日(周二)

中雨转多云26~31℃

东风3级

空气优

09月07日(周三)

中雨转多云27~31℃

南风3级

空气良

09月08日(周四)

中雨27~31℃

东南风3级

空气良

09月09日(周五)

中雨27~30℃

东南风3-4级

空气优

09月10日(周六)

中雨27~30℃

南风3级

空气优

09月11日(周日)

中雨27~31℃

西南风3级

空气优