大理天气预报20天查询结果_大理天气预报20天
1.20171月10号大理天气如何
云南>大理 10月天气预报
周六(1日)雨23℃/14℃
周日(2日)雨转阴23℃/14℃
周一(3日)雨转阴22℃/13℃
周二(4日)雨转阴23℃/12℃
周三(5日)阴转雨22℃/12℃
周四(6日)雨21℃/13℃
周五(7日)雨21℃/15℃
20171月10号大理天气如何
大理
暴雨蓝色预警,注意携带雨具。
当地21:00更新
中国天气
16°
暴雨微风<2级
低温:15°
24小时预报
昨天
今天
明天
周五
周六
周日
27°
26°
19°
20°
23°
24°
17°
15°
14°
14°
15°
16°
微风
<2级
微风
<2级
微风
<2级
微风
<2级
微风
<2级
微风
<2级
大理天气预报30天
今日天气预报
多云
20℃ ~ 24℃
无持续风向
微风
未来30天(一个月)天气预报
12月14日 多云 18℃ ~ 25℃
12月15日 多云 16℃ ~ 23℃
12月16日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月17日 多云 12℃ ~ 20℃
12月18日 多云 14℃ ~ 22℃
12月19日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
12月20日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月21日 多云 18℃ ~ 25℃
12月22日 多云 16℃ ~ 23℃
12月23日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月24日 多云 18℃ ~ 25℃
12月25日 多云 14℃ ~ 22℃
12月26日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
12月27日 多云 12℃ ~ 20℃
12月28日 阴转多云 14℃ ~ 21℃
12月29日 多云 12℃ ~ 20℃
12月30日 多云 14℃ ~ 22℃
12月31日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月01日 多云 12℃ ~ 20℃
01月02日 多云 16℃ ~ 23℃
01月03日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月04日 多云 18℃ ~ 25℃
01月05日 多云 18℃ ~ 25℃
01月06日 多云 16℃ ~ 23℃
01月07日 多云 18℃ ~ 25℃
01月08日 多云 12℃ ~ 20℃
01月09日 多云 14℃ ~ 22℃
01月10日 多云转小雨 14℃ ~ 24℃
01月11日 多云 16℃ ~ 23℃
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。