1.吉林省未来几天天气情况

2.吉林通化这个城市怎么样?天气如何?

通化天气30天预报最新消息_通化天气30天

吉林-今天(周一) -14 / -3°C 明天 -20 / -5°C 后天 -23 / -10°C

长春-今天(周一)-14 / -5°C 明天 -21 / -8°C 后天 -22 / -11°C

白城-今天(周一) -17 / -6°C 明天 -22 / -7°C 后天 -23 / -8°C

松原天气-今天(周一) -19 / -6°C 明天(周二) -21 / -7°C 后天(周三) -23 / -9°C

辽源天气今天(周一) -8 / -2°C 明天(周二) -20 / -4°C 后天(周三) -23 / -7°C

通化天气-今天(周一) -13 / -1°C 明天(周二) -12 / -1°C 后天(周三) -19 / -6°C

白山天气-今天(周一) -16 / -2°C 明天(周二) -20 / -3°C 后天(周三) -23 / -6°C

参考资料:

://.soso/q?sc=web&bs=%CD%A8%BB%AF%CC%EC%C6%F8%D4%A4%B1%A83%CC%EC&ch=w.uf&num=10&w=%B0%D7%C9%BD%CC%EC%C6%F8%D4%A4%B1%A83%CC%EC

吉林省未来几天天气情况

2019-08-04 最高温度和最低温度:30 23 多云 西南风 微风

2019-08-05 最高温度和最低温度: 29 21 阴 南风 微风

2019-08-06 最高温度和最低温度: 29 21 雨 东南风 微风

2019-08-07 最高温度和最低温度: 30 20 雨 东南风 微风

2019-08-08 最高温度和最低温度: 29 21 雨 南风 微风

2019-08-09 最高温度和最低温度:25 20 雨 东南风 微风

2019-08-10 最高温度和最低温度: 25 20 雨 东南风 微风

吉林通化这个城市怎么样?天气如何?

省份 城市 12月02日 夜间 12月03日 白天

天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度

吉林 长春 多云 西南 3-4 -3 中雪 西南 3-4 2 详细>>

吉林 多云 西 3-4 -6 雨夹雪 西 3-4 3 详细>>

四平 多云 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>

白城 小雪 西南 3-4 -9 多云 西北 5-6 -2 详细>>

白山 晴 西 3-4 -10 雨夹雪 ≤3 3 详细>>

长白 晴 ≤3 -10 多云 ≤3 2 详细>>

长岭 小雪-中雪 ≤3 -6 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>

东岗 晴 ≤3 -8 多云 ≤3 3 详细>>

敦化 多云 ≤3 -11 小雪 ≤3 2 详细>>

扶余 小雪 ≤3 -6 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>

集安 晴 ≤3 -6 雨夹雪 ≤3 5 详细>>

辽源 多云 ≤3 -6 雨夹雪 ≤3 3 详细>>

临江 晴 ≤3 -8 雨夹雪 ≤3 2 详细>>

前郭尔罗斯 多云 ≤3 -4 小雪-中雪 ≤3 0 详细>>

双辽 多云 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>

松江 多云 ≤3 -13 多云 ≤3 4 详细>>

松原 小雪-中雪 ≤3 -5 小雪 ≤3 0 详细>>

通化 晴 ≤3 -8 雨夹雪 ≤3 4 详细>>

通榆 小雪 西南 3-4 -6 多云 西北 5-6 -2 详细>>

汪清 多云 ≤3 -12 多云 ≤3 3 详细>>

延吉 多云 ≤3 -12 多云 ≤3 4 详细>>

永吉 多云 西 3-4 -7 小雪 西 3-4 2 详细>>

桦甸 多云 ≤3 -9 小雪 ≤3 2 详细>>

通化市是吉林省东南部和东北东部最大的区域中心城市,吉林省第三大城市,东北地区第十大城市,同时也吉林省距出海口最近的城市,是中国医药城,中国葡萄酒城,中国钢铁城,素有“人参之乡”、“中国中药之乡”、“优质大米之乡”、“ 葡萄酒之乡”、“滑雪之乡”和“中国松花砚之乡”的“六乡”之美誉通化市地处北温带大陆性季风气候区,四季气候变化分明。根据通化气象站(1956-2000)年观测资料特征值统计,冬季长达5个月,严寒而干燥,夏季炎热而短促。历年最高气温36.1℃,最低气温-38.7℃,历年最长冰冻期183天,最大冻土深度1.5米,最大积雪厚度52厘米,最大降水量1130.6毫升。主导风向西南风,多年平均风速2.3m/s,平均无霜期136天。气候的基本特征是高温、平温、低温周期性明显,主要灾害性天气是低温冷害、早霜、干旱、风雹。