云南省昆明市天气预报_云南省昆明市天气预报7天查询结果
云南昆明市 历史天气
2016-08-01星期一 27℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-02星期二 27℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-03星期三 25℃/ 17℃ 中雨
2016-08-04星期四 22℃/ 17℃ 中到大雨~中雨
2016-08-05星期五 24℃/ 17℃ 小雨~阵雨
2016-08-06星期六 24℃/ 17℃ 中雨
2016-08-07星期日 23℃/ 17℃ 中雨~阵雨
2016-08-08星期一 24℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-09星期二 26℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-10星期三 25℃/ 17℃ 小到中雨~中雨
2016-08-11星期四 26℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-12星期五 26℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-13星期六 26℃/ 17℃ 中雨~阵雨
2016-08-14星期日 27℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-15星期一 25℃/ 18℃ 阵雨
2016-08-16星期二 25℃/ 17℃ 阵雨
2016-08-17星期三 28℃/ 17℃ 多云
2016-08-18星期四 29℃/ 18℃ 多云
2016-08-19星期五 27℃/ 18℃ 阵雨
2016-08-20星期六 25℃/ 18℃ 阵雨
昆明市2016年9月历史天气
切换城市
2016年
9月
平均高温:23℃ 平均低温:16℃
平均空气质量指数:47
极端高温:26℃(9月27日)
空气最好:25 空气优(09月16日)
极端低温:12℃ (9月10日)
空气最差:66 空气良(09月23日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优
2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优
2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 54良
2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良
2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优
2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优
2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优
2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 无持续风向微风 28优
2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良
2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优
2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优
2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优
2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优
2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优
2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 无持续风向微风 28优
2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良
2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良
2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良
2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 62良
2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良
2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良
2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良
2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优
2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。